◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
二等標準鉑銠10-鉑熱電偶(S)是溫度計量標準器,有標準鉑銠10-鉑熱電偶和標準鉑銠30-鉑銠6熱電偶兩大類。標準鉑銠10-鉑熱電偶用于在419.527~1084.62℃溫區內實現熱電偶測溫的量值傳遞和精密測溫,精度等級有一等標準和二等標準。標準鉑銠30-鉑銠6熱電偶用于在1100~1500℃溫區內現熱電偶測溫的量值傳遞和精密測溫,精度等級有二等標準。
技術指標:
類型 | 標準鉑銠10-鉑 | 標準鉑銠30-鉑銠6 | |
溫度范圍 | 300~1300℃ | 1100~1500℃ | |
型號 | WRPB-1 | WRPB-2 | WRRB-2 |
精度等級 | 一等 | 二等 | 二等 |
穩定性 | 優于3μV | 優于5μV | 優于8μV |
熱電勢范圍 | E(tCu)=10.575±0.015mV E(tAl)=5.860+0.37〔E(tCu)-10.575〕±0.005mV E(tZn)= 3.447+0.18〔E(tCu)-10.575〕±0.005mV | E(1100℃)=5.780±0.025mV E(1500℃)=10.099±0.040mV | |
電極尺寸 | 直徑Φ0.5 長度不小于1000mm |
上一條:一等標準鉑銠10-鉑熱電偶(S) | 下一條: DTZ-TS 溫度開關自動檢定系統 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1