![]() |
◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
在機動車檢測領域,環境參數的準確測量是確保檢測結果可靠的關鍵環節。泰安德圖(DEARTO)順應行業需求,全新推出溫濕壓一體綜合控制發生裝置。該產品嚴格依據 《機動車檢測用氣象單元校準規范》專業設計,為機動車檢測用氣象單元校準提供專業、可靠的解決方案。
TADT-atm 溫濕壓一體綜合控制發生裝置是為滿足機動車檢測用氣象單元校準需求而研發。準確測量機動車檢測環境的溫度、相對濕度以及大氣壓力等關鍵參數的測量裝置。可準確模擬不同條件下的溫度、相對濕度和大氣壓力,確保氣象單元的校準工作的準確;主要應用于機動車檢測站、計量檢測機構及科研院所,助力保障氣象單元測量精度,進而提升機動車檢測結果的準確性。
優勢/特點
多參數一體化校準 | 可同時對溫度、相對濕度和大氣壓力進行校準,摒棄了使用多個設備分別校準的繁瑣流程,大幅提高校準效率。 |
直觀操作界面 | 配備 7 寸彩色液晶觸摸屏,操作界面設計簡潔直觀, 為用戶帶來便捷的交互體驗。 |
實時曲線展示 | 具備強大的數據可視化能力,支持實時顯示溫度、濕度、壓力曲線, |
多點修正 | 支持對溫度、濕度、壓力進行多點修正,確保測量數據的可靠性。 |
智能換算軟件 | 儀器內置專業濕度換算軟件,可快速進行相對濕度、溫度和露點溫度換算, |
通訊接口 | 支持 RS232 或 RS485 通訊,便于與其他設備進行數據傳輸和系統集成。 |
分體式供電通訊 | 提供分體式被檢傳感器供電通訊模塊,有效提升設備的靈活性和適應性, 滿足不同場景的使用需求。 |
多功能結構設計 | 測量室設有透明窗口并配備照明設計,方便讀取各種小型溫濕度表數據;外掛式干燥筒設計,便于在開機狀態下更換干燥劑;采用雙區域干燥筒設計,同時支持分子篩和變色硅膠兩種干燥劑;直觀的液位和干燥器狀態顯示,便于工作過程中的狀態監控。有效工作區尺寸:220*275*230(mm) |
靈活多樣的 | 溫度校準包含 -10℃、0℃、20℃、30℃、40℃等多個校準點,校準順序科學合理,先校準負溫點再逐步升溫,有效防止結霜現象;相對濕度校準點包含 30%、50% 和 80%RH,覆蓋常見濕度校準區間,滿足不同濕度環境下的校準需求;大氣壓力校準點可依據當地常規大氣壓力、大氣壓力上限和下限靈活設定,充分考慮不同地區的實際情況,確保校準結果的準確性和實用性。 |
校準流程規范 | 校準準備工作簡單、預熱后將被校氣象單元傳感器放入校準腔中心位置,關閉腔蓋即可開始校準。校準過程中,每個校準點達到設定值并平衡后,按每分鐘間隔記錄數據,確保校準工作有序進行,為用戶提供可靠校準結果。 |
技術指標
溫度技術指標 | 濕度技術指標 | 大氣壓力指標 | |||
溫度 | -20 ℃~50 ℃ | 濕度 | 5 %RH~95 %RH(20℃) | 壓力范圍 | 50 kPa~120 kPa |
允許誤差 | ≤±0.1 ℃ | 允許 | ≤±0.8 %RH | 壓力傳感器準確度等級 | 0.1級 |
溫度變化率 | ≤±0.2 ℃/min | 濕度 | ≤±0.8 %RH/min(20℃) | 壓力穩定性 | ≤0.1kPa/min; |
溫度均勻性 | ≤0.1℃(10℃~30℃) | 濕度 | ≤0.5 %RH (30 %RH~80 %RH ) | 支持定制 | |
溫度穩定性 | ≤±0.05℃(10℃~30℃) | 濕度 | ±0.3 %RH (30 %RH~80 %RH ) |
上一條:DTZ-WK 電子掃描開關自動測試系統 | 下一條: DTZ-TS 溫度開關自動檢定系統 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1